フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(56) Total: 106
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
137 Y | 1W | - - | 0 | 210 |
2打目 | ||||
88 Y | 1W | - - | 0 | 183 |
3打目 | ||||
55 Y | 1W | - - | 0 | 137 |
4打目 | ||||
123 Y | 5I | - - | 0 | 234 |
5打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 70 |
6打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 56 |
7打目 | ||||
48 Y | PW | - - | 0 | 115 |
8打目(カップイン) | ||||
55 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし