フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(56) Total: 106
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 13 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
174 Y | 1W | - - | 0 | 261 |
2打目 | ||||
111 Y | 1W | - - | 0 | 206 |
3打目 | ||||
36 Y | 8I | - - | 0 | 68 |
4打目 | ||||
82 Y | 8I | - - | 0 | 132 |
5打目 | ||||
44 Y | 8I | - - | 0 | 80 |
6打目 | ||||
31 Y | 8I | - - | 0 | 72 |
7打目 | ||||
46 Y | 8I | - - | 0 | 167 |
8打目 | ||||
102 Y | 8I | - - | 0 | 104 |
9打目 | ||||
168 Y | 8I | - - | 0 | 86 |
10打目 | ||||
45 Y | 8I | - - | 0 | 139 |
11打目 | ||||
25 Y | 8I | - - | 0 | 27 |
12打目 | ||||
28 Y | 8I | - - | 0 | 67 |
13打目(カップイン) | ||||
274 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし