フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(56) Total: 106
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
149 Y | 1W | - - | 0 | 183 |
2打目 | ||||
81 Y | 1W | - - | 0 | 107 |
3打目 | ||||
10 Y | 1W | - - | 0 | 29 |
4打目 | ||||
124 Y | 1W | - - | 0 | 170 |
5打目 | ||||
83 Y | 5I | - - | 0 | 129 |
6打目 | ||||
41 Y | PW | - - | 0 | 53 |
7打目 | ||||
55 Y | PW | - - | 0 | 186 |
8打目 | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 82 |
9打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 72 |
10打目(カップイン) | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし