フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(56) Total: 106
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
66 Y | 1W | - - | 0 | 97 |
2打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 439 |
3打目 | ||||
133 Y | 1W | - - | 0 | 383 |
4打目 | ||||
114 Y | 1W | - - | 0 | 231 |
5打目 | ||||
35 Y | 1W | - - | 0 | 101 |
6打目 | ||||
78 Y | 5W | - - | 0 | 104 |
7打目 | ||||
80 Y | 8I | - - | 0 | 136 |
8打目 | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 45 |
9打目 | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 68 |
10打目(カップイン) | ||||
2 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし