JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(55) Back9: 東(51) Total: 106
西
東
西/ 9Hのショット履歴
西 No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
190 Y | 1W | - - | 0 | 270 |
2打目 | ||||
46 Y | 5W | - - | 0 | 189 |
3打目 | ||||
58 Y | 6I | - - | 0 | 107 |
4打目 | ||||
119 Y | PW | - - | 0 | 264 |
5打目 | ||||
33 Y | PW | - - | 0 | 84 |
6打目 | ||||
73 Y | PW | - - | 0 | 955 |
7打目 | ||||
90 Y | PW | - - | 0 | 318 |
8打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 185 |
9打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 153 |
10打目(カップイン) | ||||
175 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし