JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(55) Back9: 東(51) Total: 106
西
東
東/ 13Hのショット履歴
東 No.13 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
5W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
70 Y | 5W | - - | 0 | 290 |
2打目 | ||||
151 Y | 5I | - - | 0 | 376 |
3打目 | ||||
109 Y | 5W | - - | 0 | 263 |
4打目 | ||||
68 Y | 8I | - - | 0 | 62 |
5打目 | ||||
41 Y | PW | - - | 0 | 35 |
6打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 44 |
7打目(カップイン) | ||||
11 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし