JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(55) Back9: 東(51) Total: 106
西
東
西/ 7Hのショット履歴
西 No.7 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
85 Y | 1W | - - | 0 | 140 |
2打目 | ||||
155 Y | 1W | - - | 0 | 223 |
3打目 | ||||
151 Y | 1W | - - | 0 | 291 |
4打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 60 |
5打目 | ||||
87 Y | PW | - - | 0 | 126 |
6打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 139 |
7打目(カップイン) | ||||
31 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし