JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(54) Back9: 東(52) Total: 106
西
東
西/ 7Hのショット履歴
西 No.7 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
192 Y | 1W | - - | 0 | 215 |
2打目 | ||||
19 Y | 1W | - - | 0 | 73 |
3打目 | ||||
208 Y | 1W | - - | 0 | 222 |
4打目 | ||||
73 Y | PW | - - | 0 | 115 |
5打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 64 |
6打目 | ||||
33 Y | PW | - - | 0 | 57 |
7打目(カップイン) | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし