JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(54) Back9: 東(52) Total: 106
西
東
東/ 16Hのショット履歴
東 No.16 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
112 Y | 1W | - - | 0 | 214 |
2打目 | ||||
94 Y | 1W | - - | 0 | 172 |
3打目 | ||||
137 Y | 6I | - - | 0 | 196 |
4打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 51 |
5打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 118 |
6打目(カップイン) | ||||
46 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし