JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(49) Back9: 東(49) Total: 98
西
東
西/ 8Hのショット履歴
西 No.8 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
205 Y | 1W | - - | 0 | 223 |
2打目 | ||||
44 Y | 9I | - - | 0 | 57 |
3打目 | ||||
93 Y | PW | - - | 0 | 136 |
4打目 | ||||
16 Y | PW | - - | 0 | 54 |
5打目 | ||||
28 Y | PW | - - | 0 | 109 |
6打目(カップイン) | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし