JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(49) Back9: 東(49) Total: 98
西
東
東/ 16Hのショット履歴
東 No.16 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
207 Y | 1W | - - | 0 | 275 |
2打目 | ||||
51 Y | 7I | - - | 0 | 86 |
3打目 | ||||
92 Y | PW | - - | 0 | 41 |
4打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 95 |
5打目 | ||||
45 Y | SW | - - | 0 | 87 |
6打目(カップイン) | ||||
46 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし