JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(49) Back9: 東(49) Total: 98
西
東
東/ 13Hのショット履歴
東 No.13 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
5W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
195 Y | 5W | - - | 0 | 261 |
2打目 | ||||
59 Y | 5I | - - | 0 | 188 |
3打目 | ||||
87 Y | 8I | - - | 0 | 288 |
4打目 | ||||
55 Y | PW | - - | 0 | 163 |
5打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 104 |
6打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 78 |
7打目(カップイン) | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし