猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(54) Back9: アウト(56) Total: 110
アウト
イン
イン/ 17Hのショット履歴
イン No.17 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
176 Y | 1W | - - | 0 | 446 |
2打目 | ||||
97 Y | PW | - - | 0 | 181 |
3打目 | ||||
56 Y | AW | - - | 0 | 93 |
4打目 | ||||
39 Y | AW | - - | 0 | 53 |
5打目 | ||||
293 Y | AW | - - | 0 | 340 |
6打目 | ||||
39 Y | AW | - - | 0 | 87 |
7打目(カップイン) | ||||
279 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし