猪名川グリーンカントリークラブ
イナガワグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(54) Back9: アウト(56) Total: 110
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
195 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
141 Y | PW | - - | 0 | 328 |
3打目 | ||||
42 Y | AW | - - | 0 | 146 |
4打目 | ||||
190 Y | AW | - - | 0 | 104 |
5打目 | ||||
232 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
25 Y | AW | - - | 0 | 70 |
7打目 | ||||
36 Y | AW | - - | 0 | 99 |
8打目 | ||||
45 Y | AW | - - | 0 | 93 |
9打目 | ||||
34 Y | AW | - - | 0 | 112 |
10打目 | ||||
46 Y | AW | - - | 0 | 105 |
11打目(カップイン) | ||||
138 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし