JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(51) Back9: 東(52) Total: 103
西
東
西/ 3Hのショット履歴
西 No.3 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
200 Y | 1W | - - | 0 | 145 |
2打目 | ||||
133 Y | 1W | - - | 0 | 323 |
3打目 | ||||
50 Y | 8I | - - | 0 | 117 |
4打目 | ||||
60 Y | PW | - - | 0 | 89 |
5打目 | ||||
40 Y | PW | - - | 0 | 200 |
6打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 44 |
7打目(カップイン) | ||||
50 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし