JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(51) Back9: 東(52) Total: 103
西
東
西/ 2Hのショット履歴
西 No.2 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(FWバンカー) | ||||
196 Y | 1W | - - | 0 | 222 |
2打目 | ||||
55 Y | 8I | - - | 0 | 133 |
3打目 | ||||
40 Y | PW | - - | 0 | 61 |
4打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 31 |
5打目 | ||||
32 Y | PW | - - | 0 | 82 |
6打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 82 |
7打目(カップイン) | ||||
32 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし