PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
せきさんのSCOログ
スコアカード
Front9: ゴールド(46) Back9: オレンジ(52) Total: 98
ゴールド
オレンジ
ゴールド/ 9Hのショット履歴
ゴールド No.9 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
231 Y | 1W | - - | 0 | 122 |
2打目 | ||||
55 Y | 8I | - - | 0 | 105 |
3打目 | ||||
54 Y | 9I | - - | 0 | 123 |
4打目 | ||||
42 Y | 9I | - - | 0 | 127 |
5打目 | ||||
59 Y | 9I | - - | 0 | 401 |
6打目 | ||||
40 Y | 9I | - - | 0 | 21 |
7打目 | ||||
17 Y | 9I | - - | 0 | 13 |
8打目 | ||||
17 Y | 9I | - - | 0 | 44 |
9打目 | ||||
54 Y | 9I | - - | 0 | 161 |
10打目 | ||||
27 Y | 9I | - - | 0 | 57 |
11打目 | ||||
73 Y | 9I | - - | 0 | 232 |
12打目(カップイン) | ||||
110 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし