JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
スコアカード
Front9: 西(49) Back9: 東(50) Total: 99
西
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
94 Y | 1W | - - | 0 | 333 |
2打目 | ||||
148 Y | 1W | - - | 0 | 144 |
3打目 | ||||
84 Y | 1W | - - | 0 | 302 |
4打目 | ||||
158 Y | 1W | - - | 0 | 216 |
5打目 | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
174 Y | AW | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
110 Y | AW | - - | 0 | 209 |
8打目 | ||||
83 Y | AW | - - | 0 | 166 |
9打目(カップイン) | ||||
78 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし