PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: ブルー(48) Back9: ゴールド(42) Total: 90
ブルー
ゴールド
ブルー/ 9Hのショット履歴
ブルー No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
95 Y | - | - - | 0 | 139 |
2打目 | ||||
177 Y | - | - - | 0 | 323 |
3打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 130 |
4打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 94 |
5打目 | ||||
95 Y | - | - - | 0 | 427 |
6打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 144 |
7打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 135 |
このホールのコメント
なし