小松カントリークラブ
コマツカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(47) Back9: アウト(47) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
164 Y | - | - - | 0 | 434 |
2打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 46 |
3打目 | ||||
85 Y | - | - - | 0 | 163 |
4打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
71 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 118 |
7打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 295 |
8打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 180 |
9打目 | ||||
150 Y | - | - - | 0 | 212 |
10打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 166 |
11打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 115 |
12打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 100 |
13打目 | ||||
55 Y | - | - - | 0 | 133 |
14打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 65 |
15打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 87 |
このホールのコメント
なし