PGM富岡カントリークラブ サウスコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ サウスコース(旧名:富岡カントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(46) Back9: イン(57) Total: 103
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
217 Y | 1W | - - | 0 | 188 |
2打目 | ||||
141 Y | 1W | - - | 0 | 180 |
3打目 | ||||
61 Y | 6I | - - | 0 | 101 |
4打目 | ||||
73 Y | 9I | - - | 0 | 94 |
5打目 | ||||
54 Y | 9I | - - | 0 | 76 |
6打目 | ||||
30 Y | 9I | - - | 0 | 61 |
7打目 | ||||
33 Y | 9I | - - | 0 | 72 |
8打目(カップイン) | ||||
24 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし