JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(44) Back9: 東(51) Total: 95
西
東
東/ 11Hのショット履歴
東 No.11 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
43 Y | 1W | - - | 0 | 162 |
2打目 | ||||
129 Y | 1W | - - | 0 | 256 |
3打目 | ||||
82 Y | 6I | - - | 0 | 147 |
4打目 | ||||
57 Y | PW | - - | 0 | 82 |
5打目 | ||||
40 Y | PW | - - | 0 | 136 |
6打目(カップイン) | ||||
42 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし