日光カンツリー倶楽部
ニッコウカンツリークラブ
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(38) Total: 88
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 0
| 飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|
| (ティー) | ||||
| 1W | - - | 0 | 17380 | |
| 1打目 | ||||
| 263 Y | 1W | - - | 0 | 17863 |
| 2打目 | ||||
| 187 Y | 3W | - - | 0 | 18110 |
| 3打目 | ||||
| 41 Y | PW | - - | 0 | 18224 |
| 4打目 | ||||
| 33 Y | PW | - - | 0 | 18295 |
| 5打目 | ||||
| 104 Y | PW | - - | 0 | 18509 |
| 6打目(カップイン) | ||||
| 128 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし

