湯河原カンツリー倶楽部
ユガワラカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(45) Total: 94
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 2
| 飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|
| (ティー) | ||||
| 1W | - - | 0 | 0 | |
| 1打目 | ||||
| 93 Y | 1W | - - | 0 | 133 |
| 2打目 | ||||
| 93 Y | 9I | - - | 0 | 340 |
| 3打目 | ||||
| 130 Y | 9I | - - | 0 | 137 |
| 4打目 | ||||
| 27 Y | 9I | - - | 0 | 158 |
| 5打目 | ||||
| 66 Y | 9I | - - | 0 | 169 |
| 6打目 | ||||
| 30 Y | 9I | - - | 0 | 37 |
| 7打目(カップイン) | ||||
| 104 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし

