松島チサンカントリークラブ 大郷コース
マツシマチサンカントリークラブ オオサトコース
duke1224さんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(48) Total: 90
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
| 飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|
| (ティー) | ||||
| - | - - | 0 | 7558 | |
| 1打目 | ||||
| 174 Y | - | - - | 0 | 7629 |
| 2打目 | ||||
| 64 Y | - | - - | 0 | 7689 |
| 3打目 | ||||
| 74 Y | - | - - | 0 | 7818 |
| 4打目 | ||||
| 59 Y | - | - - | 0 | 7889 |
| 5打目 | ||||
| 2 Y | - | - - | 0 | 7906 |
| 6打目 | ||||
| 17 Y | - | - - | 0 | 7932 |
このホールのコメント
なし

