加茂カントリークラブ
カモカントリークラブ
ひさおさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東アウト(45) Back9: 東イン(48) Total: 93
東アウト
東イン
東イン/ 10Hのショット履歴
東イン No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
| 飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|
| (ティー) | ||||
| - | - - | 0 | 0 | |
| 1打目(ラフ) | ||||
| 209 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
| 2打目(OB) | ||||
| 7I | - - | 0 | 0 | |
| 3打目(打ち直し地点) | ||||
| - | - - | 0 | 0 | |
| 4打目(FW) | ||||
| 107 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
| 5打目 | ||||
| 42 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 6打目 | ||||
| 23 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
TS:D,ヒッカケで左へ。2打:7I、ヒッカケで左OBに。3打:7I、右へ。アプローチ:SW、ショート。アプローチ:SW、オーバー。

