中津川カントリークラブ
ナカツガワカントリークラブ
まさべさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(56) Back9: イン(63) Total: 119
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
| 飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|
| (ティー) | ||||
| 1W | - - | 0 | 0 | |
| 1打目 | ||||
| 94 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
| 2打目 | ||||
| 41 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
| 3打目 | ||||
| 1 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
| 4打目 | ||||
| 59 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
| 5打目 | ||||
| 39 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
| 6打目 | ||||
| 122 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
| 7打目 | ||||
| 12 Y | PT | - - | 0 | 0 |
| 8打目 | ||||
| 4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし

