大利根カントリークラブ
オオトネカントリークラブ
ShotNavi情報の更新
Update[高度データ修正]大利根カントリークラブ(2026-03-31) 大利根カントリークラブ の高度データを更新しました
Update[情報変更]大利根カントリークラブ(2026-03-31)
大利根カントリークラブの更新情報 >ゴルフ場紹介
コース概要
名匠:井上誠一氏設計のフラットな林間コース。
このコースの特徴は空中のトラップ・・・年月を経た樹木の枝が微妙にコース戦
略に影響を与える。
一見易しげな林間コースが牙をむくと怖いゴルフ場に変貌する・・・。
TOPICS
JLPGA TOUR 2024
「日本女子オープンゴルフ選手権」開催コース(9/26~9/29)
「日本女子オープンゴルフ選手権」開催コース(9/26~9/29)
基本情報
| コースデータ | ホール数:36 / パー:144 コースレート:73.3 / 総ヤード数:14089Yds |
|---|---|
| コース種別 | メンバーコース |
| 住所 | 〒306-0633 茨城県 坂東市下出島10 [地図] |
| TEL&FAX | TEL : 0297-35-1344 / 予約:0297-35-4898 FAX : 0297-35-1348 |
| 設計者 | 井上誠一 |
| 練習場 | 250yd. 打席数:16 |
| 開場日 | 1960-10-09 |
| カード | 一般的に流通しているカードは利用可能 |
| 休場日 | 毎週月曜日,12/31,1/1 |
| バスパック | 無し |
| 宿泊施設 | 無し |
| 交通情報 |
【自動車】 1.【常磐自動車道】 「谷和原IC」 から12km 2.【首都圏中央連絡自動車道】 「坂東IC」 から8km 【電車・航空】 1.【JR常磐線】 「柏」 から50分 【電車・航空】 1.【つくばエクスプレス】 「守谷」 から30分 送迎バス:あり 前日までの予約制 |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
- 2025-11-18
りんたろうさん
ストローク:77(東アウト/東イン:39/38)
詳細を見る > - 2025-09-17
名無しのゴルファーさん
ストローク:90(東イン/東アウト:44/46)
キャディー鈴木 詳細を見る > - 2024-11-10
名無しのゴルファーさん
ストローク:54(西アウト/西イン:28/26)
ホールデータ
- 東アウト
- 東イン
- 西アウト
- 西イン
PAR:36 / Blue WG:3510 / White WG:3058 / Ladies:2710
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
PAR:36 / Blue WG:3608 / White WG:3151 / Ladies:2769
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Blue WG | 432 | 411 | 600 | 236 | 407 | 184 | 524 | 363 | 451 | 3608 |
| White WG | 381 | 355 | 529 | 189 | 370 | 137 | 475 | 325 | 390 | 3151 |
| Ladies | 328 | 333 | 456 | 158 | 320 | 122 | 428 | 289 | 335 | 2769 |
| HDCP | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Blue WG | 432 | 411 | 600 |
| White WG | 381 | 355 | 529 |
| Ladies | 328 | 333 | 456 |
| HDCP | 16 | 10 | 4 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 3 | 4 | 3 |
| Blue WG | 236 | 407 | 184 |
| White WG | 189 | 370 | 137 |
| Ladies | 158 | 320 | 122 |
| HDCP | 8 | 2 | 14 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Blue WG | 524 | 363 | 451 |
| White WG | 475 | 325 | 390 |
| Ladies | 428 | 289 | 335 |
| HDCP | 12 | 18 | 6 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
PAR:36 / Blue WG:3566 / White WG:3166 / Ladies:2803
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
PAR:36 / Blue WG:3559 / White WG:3153 / Ladies:2766
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Blue WG | 401 | 506 | 179 | 570 | 448 | 376 | 234 | 435 | 410 | 3559 |
| White WG | 365 | 483 | 125 | 488 | 402 | 344 | 193 | 393 | 360 | 3153 |
| Ladies | 316 | 414 | 119 | 455 | 334 | 298 | 174 | 321 | 335 | 2766 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 18 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Blue WG | 401 | 506 | 179 |
| White WG | 365 | 483 | 125 |
| Ladies | 316 | 414 | 119 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Blue WG | 570 | 448 | 376 |
| White WG | 488 | 402 | 344 |
| Ladies | 455 | 334 | 298 |
| HDCP | 8 | 2 | 14 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Blue WG | 234 | 435 | 410 |
| White WG | 193 | 393 | 360 |
| Ladies | 174 | 321 | 335 |
| HDCP | 12 | 6 | 18 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方







































