オーさんさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2025-05-25![]() | 信楽カントリー倶楽部 杉山コース | 91(43/48) |
高田和子、あきら、高野 | 詳細を見る | |
2025-04-29![]() | 信楽カントリー倶楽部 杉山コース | 94(49/45) |
午後スルー 高田聡、高田和子、高野真司 | 詳細を見る | |
2025-01-04![]() | 甲賀カントリー倶楽部 | 76(35/41) |
詳細を見る |