タカケンさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
| プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
|---|---|---|
| 2007-06-06 | 諏訪レイクヒルカントリークラブ | 98(45/53) |
| まいりました。。。 | 詳細を見る | |
| 2007-05-13 | 諏訪レイクヒルカントリークラブ | 80(39/41) |
| 4月に比べ 随分グリーンが遅くなりました。 | 詳細を見る | |
| 2007-04-15 | 諏訪レイクヒルカントリークラブ | 87(40/47) |
| グリーンが速くなりました。 | 詳細を見る | |
