JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(45) Back9: 西(50) Total: 95
東
西
東/ 3Hのショット履歴
東 No.3 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
178 Y | 1W | - - | 0 | 293 |
2打目 | ||||
139 Y | 1W | - - | 0 | 179 |
3打目 | ||||
76 Y | 7I | - - | 0 | 44 |
4打目 | ||||
53 Y | PW | - - | 0 | 124 |
5打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 158 |
6打目(カップイン) | ||||
8 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし