成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(38) Back9: イン(55) Total: 93
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 3
SCORE: 9 PUTT: 7
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 6787 | |
1打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 6859 |
2打目 | ||||
143 Y | - | - - | 0 | 6928 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 6928 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 6928 |
5打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 6942 |
6打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 6982 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 6982 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 6994 |
このホールのコメント
なし