総武カントリークラブ 総武コース
ソウブカントリークラブ ソウブコース
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(50) Back9: 中(58) Total: 108
東
中
中/ 17Hのショット履歴
中 No.17 PAR 5
SCORE: 12 PUTT: 3
| 飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|
| (ティー) | ||||
| - | - - | 0 | 0 | |
| 1打目 | ||||
| 95 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 2打目 | ||||
| 67 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 3打目 | ||||
| 35 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 4打目 | ||||
| 214 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 5打目 | ||||
| 98 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 6打目 | ||||
| 15 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 7打目 | ||||
| 39 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 8打目 | ||||
| 6 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 9打目 | ||||
| 41 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 10打目 | ||||
| 23 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし

