鹿沼カントリー倶楽部
カヌマカントリークラブ
yoshiさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 黄金(41) Back9: 南アウト(47) Total: 88
黄金
南アウト
南アウト/ 11Hのショット履歴
南アウト No.11 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
| 飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|
| (ティー) | ||||
| - | - - | 0 | 0 | |
| 1打目(OB) | ||||
| 1W | - - | 0 | 0 | |
| 2打目(1打罰) | ||||
| - | - - | 0 | 0 | |
| 3打目(打ち直し地点) | ||||
| 1 Y | - | - - | 0 | 0 |
| 4打目(ガードバンカー) | ||||
| 184 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
| 5打目(FW) | ||||
| 22 Y | SW | - - | 0 | 0 |
| 6打目(グリーン) | ||||
| 22 Y | SW | - - | 0 | 0 |
| 7打目(グリーン) | ||||
| 8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
| 8打目(グリーン) | ||||
| 2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
| 9打目 | ||||
| PT | - - | 0 | 0 | |
このホールのコメント
なし

